BYD Atto3 60,5 kWh Comfort ( ab 30.980* )
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 3.500 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.980 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 3.500 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 10.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 36.800 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 39.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 41.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 14 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 39.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 230 kW / 313 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 48.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 54.080 |