BYD Atto2 DM-i PHEV 18kWh Boost ( PREMIERE )
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 28.480 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 28.480 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 6.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 30.200 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 230 kW / 313 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 45.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 33.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 35.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 14 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 33.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 25.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 25.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 23.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 29.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 32.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.730 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.730 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.730 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 34.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.230 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.230 |