Ford Puma 1,0 EcoBoost Hybrid ST-Line *SOFORT VERFÜGBAR
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 10.900 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 23.980 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 10.900 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 23.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 171 kW / 232 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 59.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 171 kW / 232 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 54.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 125 kW / 170 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 75.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 20.800 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 04/2026 |
| Kilometerstand | 500 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2022 |
| Kilometerstand | 35.400 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 17.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 21.800 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 171 kW / 232 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 57.500 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 03/2026 |
| Kilometerstand | 500 km |
| Leistung | 171 kW / 232 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 59.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2022 |
| Kilometerstand | 152.000 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 20.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 11/2025 |
| Kilometerstand | 3.500 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 33.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 29.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 151 kW / 205 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 65.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 40.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 12/2024 |
| Kilometerstand | 40.000 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 35.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 38.400 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 26.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 40.200 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Kilometerstand | 5.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 30.500 |