Ford Explorer Elektro 77kWh 286PS Heckantrieb (AKTIONSPREIS AB 37.800€)
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 42.000 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 42.000 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2023 |
Kilometerstand | 74.800 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 2.490 ccm |
Preis | € 36.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 47.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 46.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 46.500 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2022 |
Kilometerstand | 26.800 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 29.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 24.100 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 24.100 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 44.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 44.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 124 kW / 168 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 35.600 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 46.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 42.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 114 kW / 155 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 999 ccm |
Preis | € 36.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.499 ccm |
Preis | € 35.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 999 ccm |
Preis | € 31.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 999 ccm |
Preis | € 31.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 999 ccm |
Preis | € 31.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.995 ccm |
Preis | € 44.500 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 32.000 |